desserts
| ijsbereidingen – glaces - desserts | Klein / normaal |
|
4 IJS SMAKEN | LES GOÛTS vanille, aardbeien, chocolade, mokka, praliné |
|
| 1 bol - 1 boule | 4.5.5 |
| 2 bollen - 2 boules / 3 bollen - 3 boules | 6.9 / 8.3 |
| Dame blanche - Dame noire | 9.5 / 11.3 |
| Coupe aardbeien | fraises | 12 | 15 |
| Parfait brésilienne | 9 / 10.8 |
| Coupe advocaat | 9.3 / 11.7 |
| Coupe meringue | 9.3 / 11.7 |
| Coupe kolonel | 11 |
| Profiteroles met ijs glacées |
9 |
|
Sorbet 2 bollen citroen, passievrucht - 2 boule citron, fruits passion |
8 |
| Crème brûlée | 9 |
| Chocolademousse - Mousse au chocolat |
8.5 |
| Warme appelcrumble - Tarte aux pommes | 7.6 |
|
Warme appelcrumble met vanille-ijs - Glace vanille Tarte aux pommes chaudes, glace vanille |
9.8 |
| Framboiser Vanille-ijs, frambozensorbet, witte chocolade |
10 |
| Double cafe Glacé
|
10
|